LIÊN HỆ ĐẶT XE: 0905 187 802 MR PHỤNG
Lịch Trình | Thời Gian | 4 Chỗ | 7 Chỗ | 16 Chỗ | 29 Chỗ | 35 Chỗ | 45 Chỗ |
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.800 | 2.200 | 2.500 |
Sân Bay ĐN <-> Khách Sạn | 1 chiều | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1.000 |
Đà Nẵng -> Ngũ Hành Sơn | 1 buổi | 400 | 500 | 700 | 900 | 1.100 | 1.400 |
Đà Nẵng -> Bán Đảo Sơn Trà -> Đà Nẵng | 1 buổi | 500 | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.500 |
Đà Nẵng -> Bà Nà -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
Đà Nẵng -> Hội An -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
Đà Nẵng -> Hội An -> Cù Lao Chàm -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 1.900 | 2.300 | 2.700 |
Đà Nẵng -> Mỹ Sơn-> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.200 | 1.300 | 1.700 | 2.200 | 2.500 | 2.900 |
Đà Nẵng -> Hội An -> Mỹ Sơn -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.300 | 1.400 | 1.800 | 2.500 | 2.700 | 3.000 |
Đà Nẵng -> Hội An -> Ngũ Hành Sơn -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.200 | 1.300 | 1.700 | 2.200 | 2.500 | 2.900 |
Đà Nẵng -> Lăng Cô -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.500 | 2.200 | 2.500 | 3.000 |
Đà Nẵng -> Suối Voi -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.700 | 2.500 | 2.800 | 3.300 |
Đà Nẵng -> Bạch Mã -> Đà Nẵng | 1 ngày | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 2.900 | 3.500 | 4.200 |
Đà Nẵng -> Hội An -> Huế -> Đà Nẵng | 2 ngày /1 đêm | 3.000 | 3.200 | 3.500 | 4.700 | 5.800 | 7.000 |
Đà Nẵng -> Hội An ->Bà Nà -> Huế -> ĐN | 2 ngày/ 1 đêm | 3.200 | 3.400 | 3.900 | 5.000 | 6.200 | 7.500 |
CHO THUÊ XE DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG
Liên hệ: 0905 187802 – 0236.6289114
– Email: info@greentour.vn
VP: 102 Trần Lựu – Đà Nẵng