Bảng giá cho thuê xe 9 chỗ Limousine DCar tại Đà Nẵng:
Tuyến đường | Thời gian | Km | Giờ phục vụ | Giá tiền | Vượt km | Vượt giờ |
Nội thành Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 2.300.000 | 12.000 | 100.000 |
Đón sân bay, tiễn sân bay, Ga | 2 giờ | 10 | 1 AM-23 PM | 800.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà – Đà Nẵng | 1 ngày | 40 | 7 AM-18 PM | 1.600.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn (Non Nước) – Đà Nẵng | 1 ngày | 30 | 7 AM-18 PM | 1.400.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.900.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 1.900.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 2.100.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 160 | 7 AM-18 PM | 2.800.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Lăng Cô – Đà Nẵng | 1 ngày | 80 | 7 AM-18 PM | 2.200.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Suối Voi – Đà Nẵng | 1 ngày | 120 | 7 AM-18 PM | 2.700.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã – Đà Nẵng | 1 ngày | 180 | 7 AM-18 PM | 3.800.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 240 | 7 AM-18 PM | 3.800.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – La Vang – Đà Nẵng | 1 ngày | 340 | 7 AM-18 PM | 4.700.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Quảng Trị – Đà Nẵng | 1 ngày | 370 | 7 AM-18 PM | 4.900.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Động Phong Nha – Đà Nẵng | 2 ngày | 640 | 7 AM-21 PM | 8.600.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường – Đà Nẵng | 2 ngày | 720 | 7 AM-21 PM | 9.200.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp – Đà Nẵng | 2 ngày | 750 | 7 AM-21 PM | 9.400.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Vinh – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1000 | 7 AM-21 PM | 4.800.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1700 | 7 AM-21 PM | 5.700.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1900 | 7 AM-21 PM | 6.400.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Tam kỳ – Đà Nẵng | 1 ngày | 150 | 7 AM-18 PM | 2.700.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 ngày | 300 | 7 AM-21 PM | 4.400.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Quy Nhơn – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 8.400.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 4.200.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1600 | 7 AM-21 PM | 4.700.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn – Đà Nẵng | 4 ngày trở lên mỗi ngày tính | 2200 | 7 AM-21 PM | 6.400.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Kontum – Đà Nẵng | 2 ngày | 700 | 7 AM-21 PM | 8.400.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Gia Lai – Đà Nẵng | 2 ngày | 800 | 7 AM-21 PM | 9.300.000 | 12.000 | 100.000 |
Đà Nẵng – Buôn Mê Thuộc – Đà Nẵng | 3 ngày trở lên mỗi ngày tính | 1200 | 7 AM-21 PM | 5.200.000 | 12.000 | 100.000 |
Ghi chú :
- Giá trên đã bao gồm chi phí xăng dầu, cầu đường bến bãi, bảo hiểm hành khách và lương lái xe.
- Giá trên chưa bao gồm chi phí phát sinh ngoài lộ trình và thuế VAT 10%.
- Những tuyến đường không có trong bảng báo giá này xin quý khách liên hệ với phòng kinh doanh của công ty.
Thông tin liên hệ :
Đội Xe Green Tour
Add : 102 Trần Lựu – Đà Nẵng
Tel : 0236.3699906 – 0905187802
Email: info@greentour.vn