Green Tour xin gửi đến quý khách lịch khởi hành trong nước năm 2023
Lịch khởi hành tour ghép đoàn khởi hành thường xuyên, cố định tại Đà Nẵng, Huế năm 2023
Thời gian áp dụng từ 1/12/2022 đến 31/12/2023
Mã Tour | Chương trình | Khởi hành | Giá 3 sao/VN | Giá 3 sao/NN | Giá 4 sao/VN | Giá 4 sao/NN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cập nhật ngày 25/11/2022 | ||||||
GR01 -5N/4Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà -Hội An - Huế - Động Thiên Đường/Phong Nha | T.Tư, T. Bảy | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.200 |
GR02 - 5N4Đ | ĐN/Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An | T. Hai | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.200 |
GR03 - 5N/4Đ | ĐN/Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường – Cù Lao Chàm - Hội An – Ngũ Hành Sơn | T.Sáu | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.200 |
GR04 - 4N/3Đ | ĐN - Bà Nà - Hội An - Huế - Động Thiên Đường/Phong Nha | T.Năm, CN | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
GR05 - 4N/3Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Huế | T.Tư, T.Bảy | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
GR06 - 3N/2Đ | ĐN - Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường | T.Hai, T.Sáu | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 |
GR07 - 2N/1Đ | Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường | T.Hai, T.Sáu | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
GR08-1N | Huế - Động Thiên Đường 1 ngày | T.Ba, T.Bảy | 850 | 850 | 850 | 850 |
GR09-4N/3Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà/Thần Tài -Cù Lao Chàm/Rừng Dừa - Hội An | T2,3,4,5,6,7 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.900 |
GR10-3N/2Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà/Thần Tài - Cù Lao Chàm/Rừng Dừa - Hội An | T2,3,4,5,6,7 | 2.100 | 2.200 | 2.400 | 2.700 |
GR11-3N/2Đ | ĐN - Bà Nà/Thần Tài - Cù Lao Chàm/Rừng Dừa - Hội Anh | T2,3,4,5,6,7 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.500 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ: 102 Trần Lựu - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng ĐT: 0236.3699906 - Hotline: 0905187802 Email: Info@greentour.vn Website: Https://greentour.vn |