DU LỊCH GREEN TOUR TUYỂN DỤNG 2023
Hệ thống các dịch vụ chính tại Green Tour
- Tổ Chức Du Lịch Lữ Hành : https://greentour.vn
- Teambuilding : https:// danangteambuilding.com
- Đội Thuê Xe Du lịch : https://thuexedanang.biz
- Dịch Vụ Bà Nà : https://dulichbana.vn, khachsanbana.vn
HẠN NỘP HỒ SƠ: 25/02/2023
Chúng tôi hân hoan chào đón ứng viên tiềm năng vào vị trí sau:
STT | VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG | SỐ LƯỢNG | LƯƠNG CƠ BẢN |
1 | Phó Giám Đốc Kinh Doanh | 1 | 15.000.000++ |
2 | Trưởng Phòng Kinh Doanh | 2 | 10.000.000++ |
3 | Giám Đốc Phát Triển Hệ Thống Đại Lý | 1 | 12.000.000++ |
4 | Nhân viên Kinh Doanh | 3 | 8.000.000++ |
5 | Nhân viên Telesale | 1 | 5.000.000++ |
6 | Nhân Viên Học việc (Điều Hành + KD Tour) | 2 | |
7 | Thực Tập Sinh | 5 | |
8 | Cộng tác Viên Kinh Doanh | 7 | |
QUYỀN LỢI: Lương cơ bản (tùy theo vị trí, chức vụ, theo KPI) + phụ cấp, + doanh số |
|||
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: – VP tại Đà Nẵng, hoặc VP tại Đăk Lăk hoặc VP tại Quy Nhơn (tùy theo nguyện vọng của ứng viên) |
|||
YÊU CẦU CHUNG |
|||
Yêu cầu về hồ sơ: |
|||
Thông Tin Liên Hệ: Công ty Du Lịch Green Tour 102 Trần Lựu – Đà Nẵng. Điện thoại: 0236.3699906 |
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR MIỀN TRUNG
Mã Tour | Chương trình | Khởi hành | Giá 3 sao/VN | Giá 3 sao/NN | Giá 4 sao/VN | Giá 4 sao/NN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cập nhật ngày 25/11/2022 | ||||||
GR01 -5N/4Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà -Hội An - Huế - Động Thiên Đường/Phong Nha | T.Tư, T. Bảy | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.200 |
GR02 - 5N4Đ | ĐN/Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An | T. Hai | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.200 |
GR03 - 5N/4Đ | ĐN/Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường – Cù Lao Chàm - Hội An – Ngũ Hành Sơn | T.Sáu | 3.500 | 3.800 | 3.900 | 4.200 |
GR04 - 4N/3Đ | ĐN - Bà Nà - Hội An - Huế - Động Thiên Đường/Phong Nha | T.Năm, CN | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 3.800 |
GR05 - 4N/3Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà - Hội An - Huế | T.Tư, T.Bảy | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
GR06 - 3N/2Đ | ĐN - Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường | T.Hai, T.Sáu | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 3.000 |
GR07 - 2N/1Đ | Huế - Động Phong Nha/Thiên Đường | T.Hai, T.Sáu | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.200 |
GR08-1N | Huế - Động Thiên Đường 1 ngày | T.Ba, T.Bảy | 850 | 850 | 850 | 850 |
GR09-4N/3Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà/Thần Tài -Cù Lao Chàm/Rừng Dừa - Hội An | T2,3,4,5,6,7 | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 2.900 |
GR10-3N/2Đ | ĐN - Sơn Trà - Bà Nà/Thần Tài - Cù Lao Chàm/Rừng Dừa - Hội An | T2,3,4,5,6,7 | 2.100 | 2.200 | 2.400 | 2.700 |
GR11-3N/2Đ | ĐN - Bà Nà/Thần Tài - Cù Lao Chàm/Rừng Dừa - Hội Anh | T2,3,4,5,6,7 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.500 |
LỊCH TOUR GHÉP TẠI ĐÀ NẴNG
STT | Tên Tour | Giá Người Lớn | Giá Trẻ Em | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | Tour Bà Nà 1N | 1.250.000 | 970.000 | Có ăn buffe. TE 1-1,4m (khách ngoại tỉnh) |
3 | Tour Cù Lao Chàm 1N | 580.000 | 465.000/TE 5-9t 290.000/TE 1-4t | |
4 | Tour ĐN- Huế 1N | 730.000 | 365.000 /TE 5-9 tuổi Free/TE dưới 5 tuổi | |
5 | Tour Núi Thần Tài 1N | 800.000 | 395.000/TE1-1,4m | QT: 900.000/NL TE: 450.000/1-1,4m |
6 | Tour Ngũ Hành Sơn-Hội An | 390.000 | 195.000/TE 5-9t |